
![]() DD 3: Arkesteijn, Belle, Roscam Abbing, Henn, De Waard
|
| DD 3 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Belle, A. | 1961 | 1 | – | ½ | 1 | – | 0 | – | 2½ | 5 | |
| Van Iersel, M. | 1942 | – | 0 | – | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 5 | |
| De Waard, R. | 1854 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 7 | |
| Henn, R. | 1838 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 7 | |
| Roscam-Abbing, E. | 1795 | 0 | 0 | 0 | ½ | – | 1 | 0 | 1½ | 6 | |
| Smallenbroek, H. | 1780 | 0 | 0 | ½ | ½ | – | – | 1 | 2 | 5 | |
| Arkesteijn, J. | 1775 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 7 | |
| Groenen, M. | ---- | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Arends, H. | 1766 | – | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | – | 3½ | 5 | |
| Sterk, C. | 1757 | – | 0 | – | – | – | – | ½ | ½ | 2 | |
| Voermans, A | 1758 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | |
| Bartel, J.K. | 1753 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Sbrana, G. | 1750 | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1 | |
| Van Kampen, F. | 1736 | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 1 | 2 | |
| De Vries, A. | 1626 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |
| Joosten, P. | 1527 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |
| 3½ | 2 | 3½ | 6 | 4½ | 1 | 2½ |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 24-09-2024 | DD 3 | Schaakhuis 1 | 3½-4½ |
| Ronde 2 | 29-10-2024 | Voorburg 1 | DD 3 | 6-2 |
| Ronde 3 | 26-11-2024 | DD 3 | Promotie 2 | 3½-4½ |
| Ronde 4 | 12-12-2024 | SHTV 2 | DD 3 | 2-6 |
| Ronde 5 | 11-02-2025 | Rijswijk 2 | DD 3 | 3½-4½ |
| Ronde 6 | 04-03-2025 | DD 3 | DSC 3 | 1-7 |
| Ronde 7 | 23-04-2025 | DSC 5 | DD 3 | 5½-2½ |