DD 2 (2023-2024)
|
DD 2 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
Henke, A. | 1988 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
Heij, J. | 1963 | 1 | – | – | 1 | 2 | |||||
Boeters, S. | 1934 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||
Kuiper, L. | 1879 | – | – | ½ | ½ | 1 | |||||
Ertabak, A. | 1878 | – | – | – | |||||||
Ngangbam, C. | 1876 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | |||||
Van der Graaf, E. | 1860 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||
Koelmans, J.W. | 1856 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||
De Waard, R. | 1854 | – | 0 | – | 0 | 1 | |||||
Henn, R. | 1838 | – | 1 | – | 1 | 1 | |||||
Vokurka, T. | 1785 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
Ismayilov, U. | ---- | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
7 | 7 | 5 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-10-2024 | DD 2 | Promotie 3 | 7-1 |
Ronde 2 | 24-10-2024 | SHTV 3 | DD 2 | 1-7 |
Ronde 3 | 21-11-2024 | DD 2 | Botwinnik 2 | 5-3 |
Ronde 4 | 16-12-2024 | RSC-Belgisch P. 1 | DD 2 | |
Ronde 5 | 20-02-2025 | DD 2 | HSV 1 | |
Ronde 6 | 13-03-2025 | DSC 4 | DD 2 | |
Ronde 7 | 23-04-2025 | SHTV 1 | DD 2 |