
![]() DD 3: Diaz, Timmerrmans, Roscam Abbing, Van Kampen (achter)
Scholtus, Wentholt, Vokurka (voor) |
| DD 3 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Birg, A. | ---- | – | 0 | ½ | – | 1 | 0 | 1 | 2½ | 5 | |
| Brady, R. | 1855 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Timmermans, R. | 1745 | ½ | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6 | |
| Diaz, D. | 1724 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 | 2 | 3 | |
| Scholtus, T. | 1681 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 3 | |
| Roscam-Abbing, E. | 1644 | 0 | ½ | ½ | – | ½ | 0 | – | 1½ | 5 | |
| Van Herpen, M. | 1642 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Voermans, Adri | 1638 | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | |
| Kumar, Prayan | 1632 | – | 1 | – | – | 0 | – | 0 | 1 | 3 | |
| Vokurka, T. | 1625 | ½ | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 3½ | 6 | |
| Wentholt, F. | 1614 | ½ | 0 | ½ | – | 0 | 0 | ½ | 1½ | 6 | |
| Smallenbroek, H. | 1613 | 0 | ½ | 0 | – | 1 | ½ | 0 | 2 | 6 | |
| Van Kampen, F. | 1592 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |
| Alexandridis, C. | 1527 | – | – | – | – | – | ½ | – | ½ | 1 | |
| 2½ | 3 | 3½ | – | 5½ | 2 | 4½ | 21 | 48 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 06-10-2022 | DD 3 | HSV 1 | 2½-5½ |
| Ronde 2 | 07-11-2022 | Promotie 2 | DD 3 | 5-3 |
| Ronde 3 | 19-12-2022 | RSC-Belgisch Park 1 | DD 3 | 4½-3½ |
| Ronde 4 | vrij | |||
| Ronde 5 | 23-02-2023 | DD 3 | Haeghe Ooievaar 1 | 5½-2½ |
| Ronde 6 | 09-03-2023 | DD 3 | DSC 2 | 2-6 |
| Ronde 7 | 12-04-2023 | DSC 4 | DD 3 | 3½-4½ |