![]() DD 3: Diaz, Tommassen, Wentholt, Ngangbam, Roscam Abbing (achter)
Vokurka, Arkesteijn (voor)
|
DD 3 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
Diaz, D. | 1744 | – | 0 | 0 | 1 | ||||||
Arkesteijn, J | 1706 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Roscam-Abbing, E. | 1660 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Vokurka, T. | 1627 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
Smallenbroek, H. | 1622 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||
Wentholt, F. | 1600 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Ngangbam, C. | 1569 | – | 0 | 0 | 1 | ||||||
Alexandridis, C. | 1537 | 1 | – | 1 | 1 | ||||||
De Vreeze, S. | 1492 | 0 | – | 0 | 1 | ||||||
Tommassen, P. | ---- | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||
3 | 0 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 03-10-2023 | Voorburg 1 | DD 3 | 5-3 |
Ronde 2 | 07-11-2023 | DD 3 | DD 1 | 0-8 |
Ronde 3 | 21-12-2023 | SHTV 2 | DD 3 | |
Ronde 4 | 30-01-2024 | DD 3 | DSC 4 | |
Ronde 5 | 05-03-2023 | DD 3 | Westland 2 | |
Ronde 6 | 18-03-2023 | Promotie 2 | DD 3 | |
Ronde 7 | slotronde | DD 3 | Rijswijk 2 |