
![]() DD 3: Diaz, Tommassen, Wentholt, Ngangbam, Roscam Abbing (achter)
Vokurka, Arkesteijn (voor)
|
| DD 3 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Diaz, D. | 1744 | – | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 1 | 3 | |
| Arkesteijn, J | 1706 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| Roscam-Abbing, E. | 1660 | 0 | 0 | – | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 6 | |
| Van Herpen, M. | 1642 | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | |
| Vokurka, T. | 1627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 7 | |
| De Martin, L. | 1626 | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | |
| Smallenbroek, H. | 1622 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| Wentholt, F. | 1600 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | – | – | 1½ | 5 | |
| Ngangbam, C. | 1569 | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| Alexandridis, C. | 1537 | 1 | – | – | 0 | – | – | – | 1 | 2 | |
| De Vreeze, S. | 1492 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Tommassen, P. | ---- | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | |
| NO | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | 0 | 1½ | 3 | 3 | 4½ | 4 | 19 | 56 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 03-10-2023 | Voorburg 1 | DD 3 | 5-3 |
| Ronde 2 | 07-11-2023 | DD 3 | DD 1 | 0-8 |
| Ronde 3 | 21-12-2023 | SHTV 2 | DD 3 | 6½-1½ |
| Ronde 4 | 30-01-2024 | DD 3 | DSC 4 | 3-5 |
| Ronde 5 | 05-03-2024 | DD 3 | Westland 2 | 3-5 |
| Ronde 6 | 18-03-2024 | Promotie 2 | DD 3 | 3½-4½ |
| Ronde 7 | 17-04-2024 | DD 3 | Rijswijk 2 | 4-4 |