Mei 2024: Haeghe Ooievaar Rapid Open (HRC)


Het was weer een echt kanonnenfestival bij Haeghe Ooievaar met aanstormend talent en ervaren spelers die elkaar bevochten. Met een handvol deelnemers minder dan vorig jaar hoefde er net iets minder over de hoofden gelopen te worden in de speelruimte. Blazend en zuchtend knokten de kansarme en kansloze spelers voor de toernooiwinst zich door de ronden, maar konden wel regelmatig tevreden naar de partij kijken; gewonnen, remise of verloren, dat was van mindere zorg, zolang het maar een leuke partij was. De cycluswinnaar van vorig jaar deed voor het eerst mee en kan zijn titel niet verdedigen, terwijl een andere cycluswinnaar ouderwets aan het vlammen is en op 15 juni wellicht opnieuw aan de top weet te komen. De tijd zal het leren. (bron: https://hrc.schaakcombinatiehtv.nl/node/127)

      Score w.p. SB
  1. Stefan Bekker (HO) 2294 7.0 34.0 34.00
  2. Imanol Leorato (DD) 1892 6.0 30.0 23.00
  3. Arthur Belle (DD) 1961 5.5 33.0 24.75
  4. Ton Bodaan (HSV) 1918 5.5 27.5 20.25
  5. Chingthang Ngangbam (DD) 1860 5.0 32.0 21.00
  6. Paul Boxebeld (-) 1900 5.0 31.0 19.25
  7. Enzo Garay (DD) 1825 5.0 29.0 17.50
  8. Sven Winter (A'dam W) 1871 5.0 28.5 17.00
  9. Andrey Blekher (-) 1700 5.0 28.5 17.00
10. Paul Koks (DD) 1676 5.0 28.0 18.25
11. Maurits Bons (HO) 1811 4.5 29.0 15.50
12. Herman Arends (DD) 1747 4.5 27.5 14.50
13. Theo van Orsouw (DD) 1922 4.5 26.5 15.00
14. Alessandro Nocera (-) 1700 4.5 25.5 14.75
15. David Leitritz (-) 0000 4.5 25.0 15.25
16. Frans Pieter van den Bos (DD) 1847 4.5 24.0 13.50
17. Peter van Wermeskerken (HO) 1773 4.0 28.0 13.00
18. Leo Bolle (V'burg) 1880 4.0 27.5 14.75
19. Jan de Liefde (HO) 1764 4.0 26.0 14.50
20. Ywein Veldhuyzen (Vrij) 1941 4.0 26.0 12.00
21. André van der Weijde (S'mat W) 1783 4.0 25.0 10.75
22. Georgi Elchinov (-) 0000 4.0 24.5 11.00
23. Jan Willem Koelmans (DD) 1897 4.0 22.0 10.00
24. Caspar Hovingh (-) 1500 4.0 21.5   9.50
25. Jeffrey Hofland (S'mat W) 1796 3.5 29.5 12.00
26. Gerard Buijs (Lierse) 1736 3.5 28.5 11.00
27. André Wagner (SHTV) 1802 3.5 26.0 11.75
28. Jaap van den Berg (Prom) 1731 3.5 26.0   9.25
29. Ike Tjin a Lien (KNSB) 1768 3.5 22.5   7.75
30. Philip Dekker (-) 1641 3.5 20.0   7.75
31. Lothar van der Sluijs (DD) 1873 3.0 26.0   8.75
32. Han Nicolaas (Pomar) 1726 3.0 25.0   7.50
33. Menandro Abanes (R'wijk) 1741 3.0 25.0   7.00
34. Sjaak van As (HSV) 1691 3.0 24.0   6.75
35. Frank Cools (LSG) 1723 3.0 23.5   7.50
36. Herman van Mook (-) 1723 3.0 23.0   5.50
37. Jie-Ren Tjin a Lien (KNSB) 1833 3.0 22.0   7.00
38. Malem Ngangbam (DD) 1544 3.0 21.5   6.00
39. Ruud van Dijk (HO) 1573 3.0 19.5   6.00
40. Satwik Singh (-) 1645 3.0 19.0   5.00
41. Jan van der Meer (HO) 1716 2.5 25.5   7.00
42. Frans van Kampen (DD) 1736 2.5 25.0   8.50
43. Theo van der Pol (HO) 1765 2.5 21.5   4.25
44. Ed Eveleens (DSC) 1738 2.5 18.5   4.75
45. René Weerts (S'huis) 1732 2.5 16.5   2.25
46. Rob Nuijen (-) 1718 2.0 25.5   6.50
47. Keerthi Gnanasekaran (DD) 1391 2.0 24.5   6.00
48. Richard van Duinen (-) 1000 2.0 24.5   6.00
49. Gowtham Bhairapaneni (-) 1300 2.0 19.5   3.50
50. Mithran Gnanasekaran (DD) 1461 2.0 16.0   1.50
51. Hans Coenders (HSV) 1663 1.5 20.0   1.75
52. Krzysztof Kudzia (-) 0000 1.0 21.0   3.00
53. Aarav Yekula (-) 0000 1.0 20.0   2.00
54. Simon Granet (SHTV) 1200 1.0 17.0   0.50
55. Brandon Chung (-) 1200 1.0 14.0   0.50

Berichten: