![]() DD 1: Timmermans, Prakken, Schrik, Gruijters, Bos (achter)
Kumar, Kortenbach, Madularea (voor) |
DD 1 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
Prakken, G. | 2166 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Kumar, Prajit | 2153 | 1 | – | 1 | 1 | ||||||
Schrik, R. | 2139 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Ritzerveld, N. | 2094 | – | 1 | 1 | 1 | ||||||
Gruijters, D. | 1995 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Eerens, P. | 1981 | – | – | ||||||||
Bos, N. | 1981 | 1 | – | 1 | 1 | ||||||
Khatniuk, A. | 1947 | – | 1 | 1 | 1 | ||||||
Madularea, D. | 1940 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Timmermans, R. | 1935 | ½ | – | ½ | 1 | ||||||
Cortenbach, S. | 1888 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||
Van Iersel, M. | 1831 | – | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | 8 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 03-10-2023 | DD 1 | SHTV 2 | 6-2 |
Ronde 2 | 07-11-2023 | DD 3 | DD 1 | 0-8 |
Ronde 3 | 19-12-2023 | DD 1 | Westland 2 | |
Ronde 4 | 29-01-2023 | Promotie 2 | DD 1 | |
Ronde 5 | 27-02-2023 | DD 1 | Rijswijk 2 | |
Ronde 6 | 19-03-2023 | Voorburg 1 | DD 1 | |
Ronde 7 | slotronde | DD 1 | DSC 4 |