![]() DD 4: Roos, De Ruiter, Hennink, Polderman, Bartel (achter)
Cramer, Koks (voor)
|
DD 4 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
Bartel, J.K. | 1579 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||
Sterk, C. | 1565 | ½ | ½ | 1 | |||||||
Van Kampen, F. | 1564 | ½ | ½ | 1 | |||||||
Polderman, M. | 1561 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Cramer, A. | 1528 | ½ | ½ | 1 | |||||||
Koks, P. | 1519 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Hennink, D. | 1517 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
De Vries, A. | 1456 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Ruiter, R. de | 1441 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Roos, M. | 1410 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2½ | 3½ |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 05-10-2023 | DD 4 | Westland 3 | 2½-5½ |
Ronde 2 | 13-11-2023 | RSC-Belgisch Park 2 | DD 4 | 4½-3½ |
Ronde 3 | 07-12-2023 | DD 4 | Schaakhuis 2 | |
Ronde 4 | 22-01-2024 | DSC 7 | DD 4 | |
Ronde 5 | 15-02-2024 | DD 4 | DSC 5 | |
Ronde 6 | 22-03-2024 | DCSV 1 | DD 4 | |
Ronde 7 | slotronde | Wassenaar 1 | DD 4 |