
![]() DD 4: Roos, De Ruiter, Hennink, Polderman, Bartel (achter)
Cramer, Koks (voor)
|
| DD 4 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Arends, H. | 1603 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| Bartel, J.K. | 1579 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | |
| Sterk, C. | 1565 | – | ½ | 1 | 0 | – | ½ | 1 | 3 | 5 | |
| Van Kampen, F. | 1564 | – | ½ | – | – | 0 | – | – | ½ | 2 | |
| Polderman, M. | 1561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | 6 | |
| Cramer, A. | 1528 | ½ | – | 0 | 0 | ½ | ½ | – | 1½ | 5 | |
| Koks, P. | 1519 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 2 | |
| Hennink, D. | 1517 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 7 | |
| De Vries, A. | 1456 | 0 | 0 | 0 | – | ½ | ½ | ½ | 1½ | 6 | |
| Ruiter, R. de | 1441 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | – | 4 | 5 | |
| Roos, M. | 1410 | 0 | – | 0 | ½ | 0 | 1 | – | 1½ | 5 | |
| Joosten, P. | 1262 | – | – | 0 | 1 | – | – | 0 | 1 | 3 | |
| Kokush, D. | ---- | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| NO | 0 | ||||||||||
| 2½ | 3½ | 2 | 4 | 2½ | 5 | 5 | 24½ | 56 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 05-10-2023 | DD 4 | Westland 3 | 2½-5½ |
| Ronde 2 | 13-11-2023 | RSC-Belgisch Park 2 | DD 4 | 4½-3½ |
| Ronde 3 | 07-12-2023 | DD 4 | Schaakhuis 2 | 2-6 |
| Ronde 4 | 22-01-2024 | DSC 7 | DD 4 | 4-4 |
| Ronde 5 | 15-02-2024 | DD 4 | DSC 5 | 2½-5½ |
| Ronde 6 | 22-03-2024 | DCSV 1 | DD 4 | 3-5 |
| Ronde 7 | 24-04-2024 | Wassenaar 1 | DD 4 | 2-5 |