DD 2: Van Iersel, Henn, R. de Waard, Kuiper, Van den Bosse, Van der Graaf, J. de Waard
|
DD 2 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
De Waard, J. | 1951 | – | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 2 | |
Timmermans, R. | 1899 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | |
De Vries, R. | 1859 | – | – | – | – | – | – | – | |||
Kuiper, L. | 1846 | 0 | 1 | ½ | – | 0 | – | – | 1½ | 4 | |
De Waard, R. | 1840 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | – | 1 | 2 | 6 | |
Van den Bosse, B. | 1817 | 1 | 0 | – | 0 | ½ | – | – | 1½ | 4 | |
Van Iersel, M. | 1811 | ½ | 1 | – | ½ | 0 | – | – | 2 | 4 | |
Henn, R. | 1776 | – | ½ | 0 | 0 | ½ | – | 0 | 1 | 5 | |
Van der Graaf, E. | 1729 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | – | 1 | 4½ | 6 | |
Arkesteijn, J. | 1724 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 6 | |
Voermans, A. | 1692 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |
Roscam-Abbing, E. | 1637 | – | – | ½ | 1 | – | – | – | 1½ | 2 | |
Van Kampen, F. | 1565 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
De Vries, A. | 1455 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
Ouwehand, T. | 1450 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
Alexandridis, C. | 1428 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | |
Polderman, M. | ---- | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | |
3½ | 5 | 3 | 4½ | 4 | – | 6 | 26 | 48 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-10-2022 | DSC 3 | DD 2 | 4½-3½ |
Ronde 2 | 01-11-2022 | DD 2 | Westland 2 | 5-3 |
Ronde 3 | 28-11-2022 | Promotie 1 | DD 2 | 5-3 |
Ronde 4 | 10-01-2023 | DD 2 | SHTV 2 | 4½-3½ |
Ronde 5 | 07-02-2023 | Rijswijk 2 | DD 2 | 4-4 |
Ronde 6 | vrij | |||
Ronde 7 | 12-04-2023 | DD 2 | Scheve Toren 2 | 6-2 |