![]() DD 1: Gruijters, Khatniuk, Prakken, Van Doren, Timmermans (achter)
Kumar, Bos (voor)
|
DD 1 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
Kumar, Prajit | 2199 | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | – | 2 | 4 | |
Madularea, D. | 2196 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0R | 4½ | 6 | |
Prakken, G. | 2169 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | – | ½ | 4 | 6 | |
Van Doren, B. | 2144 | 1 | ½ | 1 | – | ½ | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Schrik, R. | 2119 | – | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0R | 3 | 5 | |
Birg, A. | 2062 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | |
Khatniuk, A. | 2015 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | |
Romkes, G. | 2013 | – | 1 | – | 0 | – | – | – | 1 | 2 | |
Gruijters, D. | 2001 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |
Henke, A. | 1987 | – | – | 0 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | |
In 't Veld, R. | 1985 | – | – | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |
Garay, E. | 1978 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | |
Bos, N. | 1967 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | ½ | ½ | 5 | 7 | |
Timmermans, R. | 1963 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
Ismayilov, U. | 1942 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
Van Orsouw, T. | 1887 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | |
Diaz, D. | 1841 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | |
5½ | 5 | 6 | 3½ | 6½ | 4 | 4 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 24-09-2024 | DD 1 | DSC 2 | 5½-2½ |
Ronde 2 | 24-10-2024 | Botwinnik 1 | DD 1 | 3-5 |
Ronde 3 | 26-11-2024 | DD 1 | Promotie1 | 6-2 |
Ronde 4 | 17-12-2024 | Rijswijk 1 | DD 1 | 4½-3½ |
Ronde 5 | 07-02-2025 | Scheve Toren 1 | DD 1 | 1½-6½ |
Ronde 6 | 04-03-2025 | DD 1 | Schaakmat Westland 1 | 4-4 |
Ronde 7 | 16-04-2025 | DSC 1 | DD 1 | 4-4 |