1 februari t/m 29 maart
![]() DD 1: Cortenbach, Henke, Eerens, Lopez, Arends (achter),
Madularea, In 't Veld, Boeters (voor)
|
DD 1 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
Lopez, J. | 2418 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | |||
Kumar, Prajit | 2112 | – | – | – | – | – | |||||
Eerens, P. | 2036 | 0 | ½ | ½ | 0 | – | 1 | 4 | |||
Henke, A. | 2031 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
In 't Veld, R. | 2005 | 1 | 1 | – | 0 | ½ | 2½ | 4 | |||
Romkes, G. | 2001 | – | – | 0 | – | – | 0 | 1 | |||
Timmermans, R. | 1941 | – | – | – | – | ½ | ½ | 1 | |||
Hariz, H. | 1907 | – | – | – | – | – | |||||
Boeters, S. | 1895 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | |||
Cortenbach, S. | 1861 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | |||
Arends, H. | 1859 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Kuiper, L. | 1829 | – | – | ½ | – | – | ½ | 1 | |||
Madularea, D. | 1824 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 5 | |||
De Waard, R. | 1824 | – | – | – | 0 | ½ | ½ | 2 | |||
4½ | 4 | 2½ | 1½ | 3½ |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 29-09-2022 | SHTV 1 | DD 1 | 3½-4½ |
Ronde 2 | 20-10-2022 | DD 1 | Schaakhuis 1 | 4-4 |
Ronde 3 | 14-11-2022 | DSC 1 | DD 1 | 5½-2½ |
Ronde 4 | 08-12-2022 | DD 1 | Westland 1 | 1½-6½ |
Ronde 5 | 02-02-2023 | Botwinnik 1 | DD 1 | 4½-3½ |
Ronde 6 | 23-03-2023 | DD 1 | Scheve Toren 1 | |
Ronde 7 | 19-04-2023 | DD 1 | Rijswijk 1 |