
![]() DD 2: Khatniuk, De Waard, Henn, Van der Graaf (achter),
Boeters, Van Iersel, Van Orsouw (voor) |
| DD 2 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| De Waard, J. | 1959 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| Khatniuk, A. | 1895 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 4½ | 6 | |
| Boeters, S. | 1876 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | |
| Van Orsouw, T. | 1861 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| De Waard, R. | 1821 | ½ | 0 | ½ | – | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | |
| Van Iersel, M. | 1817 | 1 | ½ | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6 | |
| De Vries, R. | 1793 | – | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 2 | |
| Van den Bos, F.P. | 1777 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Koelmans, J.W. | 1771 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 7 | |
| Van der Graaf, E. | 1750 | 1 | 1 | ½ | 1 | – | ½ | ½ | 4½ | 6 | |
| Henn, R. | 1706 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 7 | |
| 5 | 4 | 6½ | 6 | 3½ | 4½ | 6½ | 36 | 56 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 13-10-2023 | Scheve Toren 1 | DD 2 | 3-5 |
| Ronde 2 | 16-11-2023 | DD 2 | HSV 1 | 4-4 |
| Ronde 3 | 14-12-2023 | DD 2 | DSC 3 | 6½-1½ |
| Ronde 4 | 08-01-2024 | Promotie 3 | DD 2 | 2-6 |
| Ronde 5 | 08-02-2024 | DD 2 | RSC-Belgisch P. 1 | 3½-4½ |
| Ronde 6 | 13-03-2024 | Haeghe Ooievaar 1 | DD 2 | 3½-4½ |
| Ronde 7 | slotronde | DD 2 | Botwinnik 2 | 6½-1½ |