Nr | Naam | Rating 8-2022 |
---|---|---|
DD 1 (KNSB), 1e klasse, Teamleider: E. Blokhuis | ||
1 | Lopez, J. | 2418 |
2 | Lahaye, R. | 2396 |
2 | Van der Wiel, J. | 2387 |
3 | Blokhuis, J. | 2309 |
4 | Prakken, G. | 2165 |
6 | Vistisen, L. | 2120 |
7 | Kumar, Prajit | 2112 |
8 | Van Dijk, O. | 2087 |
9 | Bueno, M. | 2058 |
10 | Van Egmond, R. | 2025 |
DD 2 (KNSB), 4e klasse, Teamleider: L. Kuiper |
||
1 | Romkes, G. | 2002 |
2 | De Waard, J. | 1950 |
3 | Happel, H. | 1927 |
4 | Hariz, H. | 1907 |
5 | Van Orsouw, T. | 1891 |
6 | Kuiper, L. | 1846 |
7 | Madularea, D. | 1824 |
8 | Ritzerveld, N. | 1803 |
DD 3 (KNSB), 5e klasse, Teamleider: D. Diaz | ||
1 | Brady, R. | 1883 |
2 | De Vries, R. | 1859 |
3 | De Waard, R. | 1840 |
4 | Mackowiak, M. | (1800) |
5 | Henn, R. | 1776 |
6 | Timmermans, R. | 1745 |
7 | Diaz, D. | 1724 |
8 | Voermans, A. | 1692 |
DD 4 (KNSB), 6e klasse, Teamleider: S. Cortenbach (jeugdteam) | ||
1 | Cortenbach, S. | 1861 |
2 | Shin, Hayun | 1600 |
3 | Van Kampen, F. | 1592 |
4 | Kumar, Prayan | 1573 |
5 | Leorato, I. | 1569 |
6 | Ngangbam, C. | 1447 |
7 | Lie, S. | (1000) |
8 | Witte, P. | 1195 |
Invallers KNSB |
||
R | Blokhuis, E. | 2211 |
R |
Eerens, P. |
2036 |
R | Dickhoff, R. | 2031 |
R |
Birg, A. |
|
R | Koelmans, J.W. |
1814 |
R |
Van Iersel, M. |
1811 |
R |
Montsma, F.J. |
1784 |
R | Vergez, R. |
(1700) |
R |
Alexandridis, C. |
|
R | Vokurka, T. | 1625 |
R | Wentholt, F. | 1614 |
R | Smallenbroek, H. | 1613 |
R |
Naude, H. |
1594 |
R |
Cramer, A. |
1529 |
R |
Spaans, L. |
1457 |
R |
Roos, M. |
1409 |
R |
Zehner, J. |
1374 |
R | Witte, P. |
1195 |
Nr | Naam | Rating 8-2022 |
DD 1 (HSB), hoofdklasse, thuisspeeldag: donderdag, Teamleider: A. Henke | ||
1 | Kumar, Prajit | 2112 |
2 | Eerens, P. | 2051 |
3 | Henke, A. | 2031 |
4 | Hariz, H. | 1907 |
5 | Boeters, S. | 1895 |
6 | Cortenbach, S. | 1861 |
7 | Madularea, D. | 1824 |
8 | Arends, H. | 1859 |
DD 2 (HSB), klasse 1, thuisspeeldag: dinsdag, Teamleider: E. van der Graaf |
||
1 | De Vries, R. | 1859 |
2 | Kuiper, L. | 1846 |
3 | De Waard, R. | 1840 |
4 | Van den Bosse, B. | 1817 |
5 | Van Iersel, M. | 1811 |
6 | Henn, R. | 1776 |
7 | Van der Graaf, E. | 1729 |
8 | Arkesteijn, J. | 1724 |
DD 3 (HSB), klasse 1, thuisspeeldag: donderdag, Teamleider: R. Timmermans |
||
1 | Timmermans, R. | 1745 |
2 | Scholtus, T. | 1681 |
3 | Roscam-Abbing, E. | 1644 |
4 | Van Herpen, M. | 1642 |
5 | De Martin, L. | 1626 |
6 | Vokurka, T. | 1625 |
7 | Wentholt, F. | 1614 |
8 | Smallenbroek, H. | 1613 |
DD 4 (HSB), klasse 3, thuisspeeldag: dinsdag, Teamleider: D. Hennink | ||
1 | Naude, H. | 1594 |
2 | Bartel, J.K. | 1586 |
3 | Kumar, Prayan | 1573 |
4 | Sterk, C. | 1547 |
5 | Hennink, D. | 1533 |
6 | De Ruiter, R. | 1500 |
7 | Van Eibergen, R. | 1465 |
8 | De Vries, A. | 1420 |
DD 5 (HSB), klasse 4, thuisspeeldag: dinsdag, Teamleider: P. Witte |
||
1 | Tamaska, P. | 1471 |
2 | Ouwehand, T. | 1450 |
3 | Vernooijs, M. | |
4 | Joosten, P. | |
5 | Niedospial, K. | |
6 | Witte, P. | 1195 |
Invallers HSB |
||
R | Lopez, J. | 2418 |
R | Bueno, M. |
2058 |
R |
In 't Veld, R. |
2005 |
R |
De Waard, J. |
1950 |
R |
Birg, A. |
|
R |
Brady, R. |
1883 |
R |
Montsma, F.J. |
1784 |
R | Voermans, A. | 1692 |
R |
Alexandridis, C. |
|
R |
Cramer, A |
1526 |
R |
Spaans, L. |
1457 |
R |
Roos, M. |
1409 |
R |
Zehner, J. |
1374 |
R | Sarr, H. |