
![]() Roscam-Abbing, Van Herpen, Smallenbroek, J. Shin (achter)
Van Kampen, Bartel, H. Shin (voor) |
| DD 3 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Madularea, D. | 1744 | – | ½ | – | – | – | ½ | 1 | |||
| Roscam Abbing, E. | 1686 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| De Martin, L. | 1674 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| Vokurka, T | 1671 | – | – | 0 | – | ½ | ½ | 2 | |||
| Shin, J. | 1651 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 5 | |||
| Van Herpen, M. | 1624 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| Bartel, J. | 1614 | 0 | ½ | – | 1 | ½ | 2 | 4 | |||
| Shin, Hayun | 1608 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
| Van Kampen, F. | 1585 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 5 | |||
| Smallenbroek, H. | 1579 | 1 | ½ | 0 | 1 | – | 2½ | 4 | |||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 22 | 40 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 11-11-2021 | DD 3 | Lierse 1 | 5-3 |
| Ronde 2 | 21-02-2022 | DSC 5 | DD 3 | 2-6 |
| Ronde 3 | 09-05-2022 | DSC 3 | DD 3 | 6-2 |
| Ronde 4 | 10-03-2022 | DD 3 | Botwinnik 2 | 4-4 |
| Ronde 5 | 04-04-2022 | Schaakhuis 2 | DD 3 | 3-5 |