
![]() DD 2: Garay, Van Dijk, Van Doren, Bos, Van Egmond (achter)
Ngangbam, Eerens, Timmermans (voor)
|
| DD 2 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Van Doren, B. | 2166 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Eerens, P. | 2112 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Garay, E. | 2075 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Van Dijk, O. | 2054 | ½ | ½ | 1 | |||||||
| Van Egmond, R. | 2008 | ½ | ½ | 1 | |||||||
| Belle, A. | 2006 | ||||||||||
| Bos, N. | 2003 | ½ | ½ | 1 | |||||||
| Ngangbam, C. | 1960 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Cortenbach, S. | 1950 | ||||||||||
| Timmermans, R. | 1881 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3½ |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 15-09-2026 | DD 2 | Schaakmat Westland 1 | 3½-4½ |
| Ronde 2 | 15-10-2026 | DD 1 | DD 2 | |
| Ronde 3 | 10-11-2026 | DD 2 | Voorburg 1 | |
| Ronde 4 | 14-12-2026 | Promotie 1 | DD 2 | |
| Ronde 5 | 16-02-2027 | DD 2 | Rijswijk 1 | |
| Ronde 6 | 18-03-2027 | DSC 1 | DD 2 | |
| Ronde 7 | slotronde | DD 2 | Botwinnik 1 |