Nieuws

05 Juli 2026:
Open snelschaakkampioen van de HSB 2026: Oleksandr Dovgaliuk

Het Open Snelschaakkampioenschap van de HSB 2026 is gewonnen door Oleksandr Dovgaliuk (SV Stukkenjagers, Tilburg) voor Jeffrey van Vliet (Capelse Schaakvereniging) en Jasel Lopez (DD, Den Haag) die tevens de beste HSB-er was. Het toernooi werd gedomineerd door deze drie spelers waarvan Oleksandr vooral in de tijdnoodfase zijn kwaliteit en handigheid bewees. Wij feliciteren hem met deze mooie titel.

20260704 DovgaliukWinnaar: Dovgaliuk (links)

Vermeldenswaard zijn vader en zoon (11 jaar) Margaryan die respectievelijk 4 en 5 werden in de eindrangschikking. Voor de vader hopen we dat hij nog enige tijd stand kan houden tegen zijn zoon!? 

De DD-deelnemers speelden wat wisselvallig en voor enkelen zoals Gosse (desastreus voor de pauze), Niels (mee bovenin voor de pauze) en Anastasiia (lang bovenin meegespeeld en op het einde wat teruggevallen) hadden er zeker 1 of 2 scorepuntjes meer ingezeten. Graag noem ik ook Mark nog die pas in ronde drie instroomde en met vier partijen minder maar met 11 punten (!) netjes als tweede DD-er eindigde op plek 7.

Helaas zagen we ons genoodzaakt door beperkte aanmelding (onvoldoende communicatie?) het traditionele Tapas-event als seizoensafsluiting van DD te annuleren maar dat gaan we volgende jaar beter doen. Ik dank alle deelnemers voor het gezellige en sportieve toernooi en hoop iedereen volgend jaar weer te zien.

Gosse Romkes

Rangschikking na Ronde 18 - 4-7-2026

Pos Naam                          Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  SRtg
  1 Dovgaliuk, Oleksandr           18  14   3   1   15,5  0 -1  203,0 171,00  2420  2397  2409
  2 Van Vliet, Jeffrey             18  14   0   4   14,0  0 -1  204,0 150,50  2380  2314  2389
  3 Lopez, Jasel                   18  13   1   4   13,5  0  1  201,0 142,75  2337  2263  2348
  4 Margaryan, Artur               18  10   4   4   12,0  0  1  198,0 121,00  2161  2205  2118
  5 Margaryan, Aren                18  11   0   7   11,0  0 -1  202,0 107,50  2036  2138  1965
  6 Shevkunov, Vladyslav           18  10   2   6   11,0  0  1  201,0 109,00  2120  2148  2088
  7 Bueno, Mark                    14  10   0   4   11,0  0 -1  169,0  93,00  2010  1958  2024
  8 Kazi, Zidan                    18  10   1   7   10,5  0 -1  179,0  92,75  1987  2046  1909
  9 Romkes, Gosse                  18  10   1   7   10,5  0  1  176,0  90,25  1970  1976  1973
 10 Bos, Niels                     18  10   0   8   10,0  0 -1  193,0  93,50  2004  2013  2004
 11 Popov, Nikolai                 18  10   0   8   10,0  0  1  159,0  77,50  1832  1915  1751
 12 Khatniuk, Anastasiia           18   7   5   6    9,5  0  1  182,0  85,25  2038  2025  2050
 13 Schrik, Rachid                 18   9   1   8    9,5  0 -1  177,0  84,50  2045  1965  2098
 14 Ramcharan, Aileshwar           18   8   3   7    9,5  0  1  169,0  78,00  1850  1912  1815
 15 Van Orsouw, Theo               18   9   1   8    9,5  0 -1  167,0  78,75  1900  1931  1885
 16 Jara Segovia, Jesus Javier     18   8   2   8    9,0  0  1  186,0  91,50  1981  2030  1946
 17 Nicolaas, Han                  16   7   0   9    9,0  0  1  159,0  59,50  1823  1864  1814
 18 Woudt, Ismaël                  18   8   1   9    8,5  0 -1  161,0  62,75  1893  1822  1956
 19 Kumar, Dhruv                   18   7   3   8    8,5  0  1  145,0  58,00  1862  1774  1919
 20 Klompmaker, Felix              18   7   2   9    8,0  0  1  154,0  60,00  1755  1809  1717
 21 Van der Sluijs, Lothar         18   8   0  10    8,0  0 -1  152,0  56,00  1762  1755  1779
 22 Asefi, Zaheeruddeen            18   8   0  10    8,0  0 -1  147,0  59,00  1867  1790  1928
 23 Pennock, Rowin                 18   8   0  10    8,0  0  1  140,0  51,50  1718  1745  1703
 24 Arkesteijn, Jaco               18   8   0  10    8,0  0  1  140,0  50,00  1726  1735  1726
 25 Gontsjarenko, Andry            18   7   1  10    7,5  0  1  139,0  48,25  1665  1726  1632
 26 Koks, Paul                     16   5   1  10    7,5  0 -1  124,0  38,75  1580  1578  1590
 27 Engelbert v. Bevervoorde, Job  18   7   1  10    7,5  0 -1  119,0  37,75  1578  1597  1574
 28 Van Rossum du Chattel, David   18   7   0  11    7,0  0  1  160,0  56,00  1880  1778  1965
 29 Suldin, Serhil                 18   7   0  11    7,0  0 -1  145,0  42,00  1681  1656  1702
 30 Lavrijsen, Barend              16   4   0  12    6,0  0  1  114,0  24,00  1479  1424  1526
 31 Yahya, Ghassan                 14   5   1   8    5,5  0  1  141,0  49,75  1681  1638  1702
 32 Saroye Bachna, Ankush          16   3   1  12    5,5  0 -1  124,0  18,25  1277  1426  1243
 33 Panmalkar, Viraaj              16   0   3  13    3,5  0 -1  116,0  11,75  1333  1220  1382

Berichten: