Sep t/m Nov 2017: HSB Persoonlijk Kampioenschap


Eindstand

Groep A
Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7
6 Mityaev, Alexandr 4.0 M 2010 2008 +0.08 27.0 11.0 1 ½ 1 1 ½ 0 0
9 Voermans, Adri 3.5 M 1764 1953 +1.32 26.5 11.0 1 0 1 0 + 0 ½
13 Van Orsouw, Theo 3.0 M 1940 1841 -0.93 24.5 9.75 1 0 ½ 0 ½ ½ ½
19 Bodaan, Ton 2.5 M 1905 1724 -1.27 22.0 5.25 0 0 = = 1 0 ½
20 Montsma, Foppe-Jan 2.5 M 1753 1666 -0.47 21.0 7.0 = 0 ½ 0 = = ½
22 Dommisse, Cornelis 1.5 M 1754 1567 -0.48 22.0 4.5 = 0 ½ = - - -
23 Arkesteijn, Jaco 1.5 M 1759 1618 -1.19 21.5 5.0 0 0 1 0 0 ½ 0
Groep B
Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7
2 Horst, Gerrit 5.5 M 1522 1805 +2.20 28.0 21.25 1 1 1 1 1 0 ½
7 Smallenbroek, Hans 4.5 M 1537 1556 +0.31 24.5 13.75 0 1 1 ½ ½ 1 ½
9 Shin, Jinan 4.0 M 1278 1550 +2.34 25.0 13.5 1 0 0 ½ 1 1 ½
10 Engelen, Niels 4.0 M 1456 1470 +0.25 23.0 11.5 0 = 0 1 1 1 ½
12 Van Kampen, Frans 3.5 M 1525 1453 -0.55 28.5 11.25 1 0 1 1 0 0 ½
15 Kumar, Hradayesh 3.5 M 0 1446 1446 23.5 8.75 0 ½ 1 0 0 1 1
17 Van Vorselen, Theo 3.5 M 1455 1452 +0.00 23.0 9.25 = 1 0 0 0 1 1
25 De Ruiter, Rein 2.5 M 1525 1287 -1.83 20.5 5.5 1 = 0 0 0 0 1
26 De Vries, Auke 2.5 M 1366 1319 -0.31 20.0 5.5 0 0 0 = 0 1 1


Paringen ronde 7 (vrijdag, 10 november 2017)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
2 Van Helvoort, Rob 4.5 2104 Mityaev, Alexandr 4.0 2010 1-0
7 Van Orsouw, Theo 2.5 1940 Voermans, Adri 3.0 1764 ½-½
9 Bodaan, Ton 2.0 1905 Montsma, Foppe-Jan 2.0 1753 ½-½
10 Baak, Evert 1.0 1816 Arkesteijn, Jaco 1.5 1759 1-0
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingUitslag
21 Bons, Maurits 5.0 1739 Smallenbroek, Hans 4.0 1537 ½-½
22 Horst, Gerrit 5.0 1522 Gerritsma, Bert 4.0 1547 ½-½
25 Shin, Jinan 3.5 1278 Engelen, Niels 3.5 1456 ½-½
27 Van Kampen, Frans 3.0 1525 Huisman, Edgar 3.0 1551 ½-½
29 Boot, Otto 2.5 1549 Van Vorselen, Theo 2.5 1455 0-1
30 Zonneveld, Jan 2.5 1339 Kumar, Hradayesh 2.5 0 0-1
31 De Vries, Auke 1.5 1366 Wagter, Eric 2.0 1259 1-0
32 Tiersma, Jan Bouke 1.5 1265 De Ruiter, Rein 1.5 1525 0-1


Paringen ronde 6 (vrijdag, 27 oktober 2017)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Mityaev, Alexandr 4.0 2010 Legemaat, Gert 5.0 2199 0-1
3 Voermans, Adri 3.0 1764 Van Helvoort, Rob 3.5 2104 0-1
7 't Hart, Johan 2.0 1842 Bodaan, Ton 2.0 1905 1-0
9 Arkesteijn, Jaco 1.0 1759 Van Orsouw, Theo 2.0 1940 ½-½
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingUitslag
21 Ameling, Bob 3.5 1608 Horst, Gerrit 5.0 1522 1-0
24 Smallenbroek, Hans 3.0 1537 Van Kampen, Frans 3.0 1525 1-0
28 Van der Leij, Edwin 2.5 1589 Shin, Jinan 2.5 1278 0-1
29 Engelen, Niels 2.5 1456 Nitzsche, Edo 2.5 1473 1-0
32 Kumar, Hradayesh 1.5 0 Van Dongen, Lana 1.5 1074 1-0
33 Van Vorselen, Theo 1.5 1455 Tiersma, Jan Bouke 1.5 1265 1-0
34 De Ruiter, Rein 1.5 1525 De Vries, Auke 0.5 1366 0-1


Paringen ronde 5 (vrijdag, 20 oktober 2017)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
2 Van Orsouw, Theo 1.5 1940 Mityaev, Alexandr 3.5 2010
7 Bodaan, Ton 1.0 1905 Arkesteijn, Jaco 1.0 1759 1-0
Groep B
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
21 Van Kampen, Frans 3.0 1525 Horst, Gerrit 4.0 1522 0-1
25 Gerritsma, Bert 2.5 1547 Smallenbroek, Hans 2.5 1537 ½-½
27 Weerts, René 2.0 1418 Engelen, Niels 1.5 1456 0-1
28 Nitzsche, Edo 1.5 1473 De Ruiter, Rein 1.5 1525 1-0
29 Shin, Jinan 1.5 1278 Van Vorselen, Theo 1.5 1455 1-0
30 Van der Weijde, André 1.5 1626 Kumar, Hradayesh 1.5 0 1-0
32 Van Dongen, Lana 0.5 1074 De Vries, Auke 0.5 1366 1-0


Paringen ronde 4 (vrijdag, 13 oktober 2017)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
2 Mityaev, Alexandr 2.5 2010 Voermans, Adri 2.0 1764 1-0
5 Van Woerden, Michiel 1.5 2195 Van Orsouw, Theo 1.5 1940 1-0
7 Montsma, Foppe-Jan 1.0 1753 Milort, Gerard 1.5 2033 0-1
10 Arkesteijn, Jaco 1.0 1759 Vink, Kees 1.0 1722 0-1
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingUitslag
21 Horst, Gerrit 3.0 1522 Bons, Maurits 3.0 1739 1-0
23 Smallenbroek, Hans 2.0 1537 Nicolaas, Han 2.5 1566 ½-½
25 Van Kampen, Frans 2.0 1525 Weerts, René 2.0 1418 1-0
26 Kumar, Hradayesh 1.5 0 Baak, Karl 1.5 1730 0-1
27 De Ruiter, Rein 1.5 1525 Van der Leij, Edwin 1.5 1589 0-1
30 Van Vorselen, Theo 1.5 1455 Van As, Sjaak 1.0 1467 0-1
33 Wagter, Eric 0.5 1259 Shin, Jinan 1.0 1278 ½-½
34 Engelen, Niels 0.5 1456 Van Dongen, Lana 0.5 1074 1-0


Paringen ronde 3 (vrijdag, 29 september 2017)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
3 Van Klaveren, Justus 1.5 1744 Mityaev, Alexandr 1.5 2010 0-1
6 Voermans, Adri 1.0 1764 Hensbergen, Willem 1.0 1980 1-0
7 Van Orsouw, Theo 1.0 1940 Van der Zijden, Ton 1.0 1766 ½-½
8 Dommisse, Cornelis 0.5 1754 Montsma, Foppe-Jan 0.5 1753 ½-½
9 Blanter, Marfa 0.5 1649 Arkesteijn, Jaco 0.0 1759 0-1
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingUitslag
22 Horst, Gerrit 2.0 1522 De Ruiter, Rein 1.5 1525 1-0
24 Leite, Scot 1.5 1528 Van Vorselen, Theo 1.5 1455 1-0
26 Tiersma, Jan Bouke 1.0 1265 Smallenbroek, Hans 1.0 1537 0-1
27 Shin, Jinan 1.0 1278 Van Kampen, Frans 1.0 1525 0-1
29 Van der Weijde, Andre 0.5 1626 Engelen, Niels 0.5 1456 1-0
32 De Vries, Auke 0.0 1366 Kumar, Hradayesh 0.5 0 0-1


Paringen ronde 2 (vrijdag, 22 september 2017)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
2 Van Woerden, Michiel 1.0 2195 Mityaev, Alexandr 1.0 2010 ½-½
4 Barendse, Ted 1.0 2097 Van Orsouw, Theo 1.0 1940 1-0
5 Kanters, Cor 0.5 2004 Voermans, Adri 1.0 1764 1-0
6 Montsma, Foppe-Jan 0.5 1753 Van Klaveren, Justus 0.5 1744 0-1
7 Van der Zijden, Ton 0.0 1766 Dommisse, Cornelis 0.5 1754 1-0
9 Bodaan, Ton 0.0 1905 Scholten, Joost 0.0 1813 0-1
10 Arkesteijn, Jaco 0.0 1759 Monté, Peter 0.0 1895 0-1
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingUitslag
21 Van Kampen, Frans 1.0 1525 Bons, Maurits 1.0 1739 0-1
22 Baak, Karl 1.0 1730 Horst, Gerrit 1.0 1522 0-1
25 Broos, Simon 0.5 1719 Shin, Jinan 1.0 1278 1-0
26 Van Vorselen, Theo 0.5 1455 Van der Weijde, Andre 0.5 1626 1-0
30 De Vries, Auke 0.0 1366 Gerritsma, Bert 0.0 1547 0-1
31 Smallenbroek, Hans 0.0 1537 Wagter, Eric 0.0 1259 1-0
32 Kumar, Hradayesh 0.0 0 Van As, Sjaak 0.0 1467 ½-½


Paringen ronde 1 (vrijdag, 08 september 2017)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Legemaat, Gert 0.0 2199 Bodaan, Ton 0.0 1905 1-0
6 Voermans, Adri 0.0 1764 Van Straaten, Marco 0.0 2021 1-0
7 Mityaev, Alexandr 0.0 2010 Arkesteijn, Jaco 0.0 1759 1-0
9 Van Orsouw, Theo 0.0 1940 Blanter, Marfa 0.0 1649 1-0
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingUitslag
24 Engelen, Niels 0.0 1456 Ameling, Bob 0.0 1608 0-1
25 Huisman, Edgar 0.0 1551 De Vries, Auke 0.0 1366 1-0
28 Shin, Jinan 0.0 1278 Smallenbroek, Hans 0.0 1537 1-0
29 De Ruiter, Rein 0.0 1525 Wagter, Eric 0.0 1259 1-0
30 Van Dongen, Lana 0.0 1074 Van Kampen, Frans 0.0 1525 0-1
31 Horst, Gerrit 0.0 1522 Kumar, Hradayesh 0.0 0 1-0

Berichten: